ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5211664 | Liberty: Флоренция Шкаф 2-х дверный | шт | 170 300 | ш113 в240 г65 | ||
5211651 | Liberty: Флоренция Шкаф 2-х дверный | шт | 170 300 | ш113 в240 г65 | ||
5218804 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 126 700 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5218777 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 122 300 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5215884 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 122 300 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5129998 | Fratelli Barri: Palermo Шкаф 2-х дверный | шт | 213 430 | ш121 в200 г60 | ||
5220156 | Fratelli Barri: Mestre Шкаф 2-х дверный | шт | 276 900 | ш125 в200 г60 | ||
5208287 | ALF: Mont Blanc Шкаф 2-х дверный | шт | 168 919 | ш110,6 в195 г63,5 | ||
5212876 | Atrium: Атриум Шкаф 2-х дверный | шт | 68 300 | ш99,6 в208 г61 | ||
5244028 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 124 832 | ш114 в228 г64 | ||
5244027 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 124 832 | ш114 в228 г64 | ||
5244026 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 144 530 | ш114 в228 г64 | ||
5133181 | Mobilier de Maison: Belveder Шкаф 2-х дверный | шт | 133 447 | ш130 в210 г60 | ||
5256037 | LAtelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 2-х дверный | шт | 150 000 | ш105 в223 г64 | ||
5231944 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Шкаф 2-х дверный | шт. | 150 000 | ш105 в223 г64 | ||
5231927 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 2-х дверный | шт. | 150 000 | ш105 в223 г64 | ||
5253915 | МастМур: Верона Шкаф 2-х дверный | шт | 106 500 | ш112 в226 г63,5 | ||
5253878 | МастМур: Лирона Шкаф 2-х дверный | шт | ||||
5253752 | МастМур: Амелия Шкаф 2-х дверный | шт | 111 250 | ш106 в230 г64 | ||
5206680 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт | 199 150 | ш102 в232 г61 | ||
5206673 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт | 201 340 | ш102 в232 г61 | ||
5202746 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт. | 188 620 | ш102 в225 г61 | ||
5214392 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214391 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214390 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | ||
5219314 | Taranko: Florencja Шкаф 2-х дверный | шт | 285 407 | ш124 в210,6 г64,7 | ||
5213319 | Taranko: Milano Шкаф 2-х дверный | шт | 153 046 | ш114 в210 г63 | ||
5213213 | Taranko: Wersal Шкаф 2-х дверный | шт | 320 289 | ш114,5 в206 г60 | ||
5212653 | Vox: 4YOU Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш92 в206 г42 | ||
5212652 | Vox: 4YOU Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш100 в205,5 г57 | ||
5247767 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5206099 | Tarocco Vaccari: Passioni Шкаф 2-х дверный | шт | 413 554 | ш137 в249 г75 | ||
5206092 | Tarocco Vaccari: Passioni Шкаф 2-х дверный | шт | 412 483 | ш137 в249 г75 | ||
5253434 | Monte Cristo: Maria Silva Шкаф 2-х дверный | шт | 267 500 | ш147 в210 г60 | ||
5207209 | Simex: Венеция Люкс Шкаф 2-х дверный | шт | 361 125 | ш138,5 в235 г70,5 | ||
5110778 | Mobex: Анна Шкаф 2-х дверный | шт. | 181 231 | ш147 в230 г61 | ||
5208426 | MUX: Mux Шкаф 2-х дверный | шт | 148 009 | ш100 в76 г47 | ||
5208414 | MUX: Mux Шкаф 2-х дверный | шт | 211 200 | ш103,8 в208 г47 | ||
5215886 | Arco: Classica Шкаф 2-х дверный | шт | 162 700 | ш132,5 в252 г60,5 | ||
5244025 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 144 530 | ш114 в228 г64 | ||
5224189 | Timber: Палермо Шкаф 2-х дверный | шт | 143 285 | ш116 в225,5 г64 | ||
5224188 | Timber: Палермо Шкаф 2-х дверный | шт | 143 285 | ш116 в225,5 г64 | ||
5221610 | LAtelier Du Meuble: Romantic Шкаф 2-х дверный | шт | 150 000 | ш105 в210 г63 | ||
5221337 | LAtelier Du Meuble: Romantic Gold Шкаф 2-х дверный | шт | 150 000 | ш105 в210 г63 | ||
5214367 | Tomyniki: Tracy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214366 | Tomyniki: Tracy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214365 | Tomyniki: Tracy Шкаф 2-х дверный | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | ||
5253591 | МастМур: Римини Шкаф 2-х дверный | шт | 96 100 | ш100 в228 г65 | ||
5253578 | МастМур: Глория Шкаф 2-х дверный | шт | 50 750 | ш90 в186 г45 | ||
5253567 | МастМур: Глория Шкаф 2-х дверный | шт | 63 030 | ш100 в230 г60 | ||
5247764 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5247761 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5247758 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5224185 | Timber: Палермо Шкаф 2-х дверный | шт | 134 515 | ш116 в225,5 г64 | ||
5224184 | Timber: Палермо Шкаф 2-х дверный | шт | 134 515 | ш116 в225,5 г64 | ||
5224137 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 144 530 | ш114 в228 г64 | ||
5214320 | Tomyniki: Robin Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214319 | Tomyniki: Robin Шкаф 2-х дверный | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | ||
5214301 | Tomyniki: Michael Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5247755 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5247754 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5247752 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5224136 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 124 832 | ш114 в228 г64 | ||
5224133 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 144 530 | ш114 в228 г64 | ||
5224132 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 124 832 | ш114 в228 г64 | ||
5214300 | Tomyniki: Michael Шкаф 2-х дверный | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | ||
5214287 | Tomyniki: Grace Шкаф 2-х дверный | шт | 73 500 | ш89 в205 г58,4 | ||
5214286 | Tomyniki: Grace Шкаф 2-х дверный | шт | 66 800 | ш89 в205 г58,4 | ||
5115250 | Vox: Evolve Шкаф 2-х дверный | шт. |
|
ш91 в190 г53 |
Купить шкаф 2-х дверный. Прайс-лист с фото.