ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|
5255467 | Оримэкс: Кёльн-Т Стол обеденный | шт | 55 500 | ш180 г95 | |
5254542 | Оримэкс: Крит-ОВ Стол обеденный | шт | 29 000 | ш110/145 в76 г75 | |
5254541 | Оримэкс: Крит-ОМ Стол обеденный | шт | 27 800 | ш81/116 в76 г75 | |
5255268 | Arredo Classic: Poesia Стол обеденный | шт | 243 432 | ш200/300 в77 г115 | |
5254183 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш200/300 в77 г115 | ||
5254182 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш200 в77 г115 | ||
5255471 | Mod Interiors: Calpe Стол обеденный | шт | 147 900 | ш180 в76 г90 | |
5253847 | Mod Interiors: Benissa Стол обеденный | шт | 131 920 | ш180 в75 г96,6 | |
5252934 | Mod Interiors: Sevilla Стол обеденный | шт | 89 500 | ш180 в75 г90 | |
5251491 | Hermitage: Мортимер Стол обеденный | шт. | 80 353 | в74 д152 | |
5255174 | Fratelli Barri: Claire Стол обеденный | шт | 737 800 | ш220 в71 г106 | |
5245784 | Fratelli Barri: Rimini Стол обеденный | шт | 204 720 | ш190/240 в76 г100 | |
5228431 | Fratelli Barri: Modena Стол обеденный | шт | 263 900 | ш180/230 в77,5 г110 | |
5255302 | ESF Стол обеденный | шт | 92 300 | ш18/220 в76 г90 | |
5255301 | ESF Стол обеденный | шт | 210 400 | ш240 в76 г120 | |
5255300 | ESF Стол обеденный | шт | 231 100 | ш200/300 в76 г110 | |
5218422 | IDC Mobiliario: Coluna Стол обеденный | шт | 134 640 | ш170 в79 г100 | |
5218421 | IDC Mobiliario: Coluna Стол обеденный | шт | 128 760 | ш170 в79 г100 | |
5249006 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 181 700 | ш210/260 в76 г90 | |
5249005 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 181 700 | ш210/260 в76 г90 | |
5249004 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 94 900 | ш105 в76 г105/145 | |
5252713 | Status: Mia Стол обеденный | шт | 111 300 | ш250 в74 г115 | |
5252712 | Status: Mia Стол обеденный | шт | 134 300 | ш180/270 в74 г104 | |
5252711 | Status: Mia Стол обеденный | шт | 122 200 | ш180/225 в74 г104 | |
5228921 | ALF: Rigadin Стол обеденный | шт | 629 681 | ш250 в75,7 г105 | |
5228918 | ALF: Rigadin Стол обеденный | шт | 305 936 | ш250 в74 г105 | |
5226604 | ALF: Canova Стол обеденный | шт | 152 421 | ш196/250 в76,5 г108 | |
5253221 | Dia: Джоконда Стол обеденный | шт |
|
ш136 в77,5 г84 | |
5251608 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
в79 д121/40 | |
5251597 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
в79 д121/40 | |
5255461 | STG: Scorpio Marble Стол обеденный | шт | 113 800 | ш200 в76 г100 | |
5255460 | STG: Scorpio Glass Стол обеденный | шт | 49 300 | ш200 в76 г100 | |
5255436 | STG: Convivio Стол обеденный | шт | 126 500 | ш200 в75 г100 | |
5241584 | Anrex: Jagger Стол обеденный | шт. | 17 699 | ш132/175 в76,9 г80 | |
5241530 | Anrex: Monako Стол обеденный | шт. | 17 699 | ш132 в77 г80 | |
5254120 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 23 190 | ш100/140 в76 г70 | |
5254093 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 26 370 | ш120/150 в76 г80 | |
5254092 | Юта: Диамант Стол обеденный | шт | 58 000 | ш160/220 в77 г95 | |
5217811 | Mobilier de Maison: Belveder Стол обеденный | шт | 41 300 | в76 д90 | |
5133131 | Mobilier de Maison: Belveder Стол обеденный | шт |
|
ш170 в77 г90 | |
5254206 | Linhai Lanzhu: Неаполь Стол обеденный | шт | 75 100 | ш160 в76 г90 | |
5254205 | Linhai Lanzhu: Неаполь Стол обеденный | шт | 79 800 | ш180 в76 г90 | |
5253287 | Linhai Lanzhu: Никсон Стол обеденный | шт | 119 000 | в75 д140 | |
5244144 | Optimata: Florans Стол обеденный | шт | 116 600 | ш164/224 в77 г100 | |
5244043 | Optimata: Adrian Стол обеденный | шт | 168 900 | ш190/390 в78 г105 | |
5244160 | Optimata: Ritz Стол обеденный | шт | 123 500 | ш180/260 в77 г115 | |
5252768 | Dupen Стол обеденный | шт | 48 600 | ш160/200 в76 г90 | |
5205706 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 79 300 | ш180 в76 г90 | |
5205704 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 114 700 | ш180/220 в76 г100 | |
5244030 | Halmar: Carmelo Стол обеденный | шт | 31 449 | в75 д100 | |
5244029 | Halmar: Lord Стол обеденный | шт | 111 409 | ш160/200 в75 г90 | |
5241051 | Halmar: Rafaello Стол обеденный | шт | 93 269 | ш160/220 в76 г90 | |
5255422 | Мэри: Барокко Люкс Стол обеденный | шт | 132 900 | ш250/300 в81 г105 | |
5255421 | Мэри: Барокко Люкс Стол обеденный | шт | 125 100 | ш200/250 в81 г105 | |
5255410 | Мэри: Мария Стол обеденный | шт | 71 700 | ш160/200 в80 г80 | |
5255453 | 4SIS: Меркурий Стол обеденный | шт, | 38 150 | ш110 в75 г110 | |
5255452 | 4SIS: Меркурий Стол обеденный | шт, | 38 150 | ш110 в75 г110 | |
5255451 | 4SIS: Меркурий Стол обеденный | шт, | 91 500 | ш160/220 в76 г90 | |
5255025 | Carda Decor: Bel Air Стол обеденный | шт | 286 200 | ш220 в76 г100 | |
5255024 | Carda Decor: Spase Стол обеденный | шт | 224 000 | ш160 в76 г85 | |
5255023 | Garda Decor: Helix Стол обеденный | шт | 263 000 | в75 д120 | |
5253518 | Monte Cristo: Maria Silva Стол обеденный | шт | 112 350 | в80 д112/160 | |
5253517 | Monte Cristo: Maria Silva Стол обеденный | шт | 94 963 | в77 д112 | |
5253516 | Monte Cristo: Maria Silva Стол обеденный | шт | 81 588 | ш130/210 в80 г90 | |
5234806 | Taranko: Via Стол обеденный | шт |
|
ш160/220 в77 г90 | |
5234805 | Taranko: Via Стол обеденный | шт |
|
ш160/210 в77 г90 | |
5227285 | Taranko: Como Стол обеденный | шт |
|
ш150/200 в77,5 г90 | |
5252920 | Кастор: Честер-ОМ Стол обеденный | шт |
|
ш81/116 в76 г75 | |
5252919 | Кастор: Честер-ОВ Стол обеденный | шт |
|
ш110/145 в76 г75 | |
5250555 | Кастор: Лондон Стол обеденный | шт | 46 500 | ш150/200 в76 г90 | |
5249447 | MHC: Vasco-A Стол обеденный | шт | 351 000 | ш220 в75 г100 | |
5249446 | MHC: Vasco-A Стол обеденный | шт | 351 000 | ш220 в75 г100 | |
5249444 | MHC: Nabucco Стол обеденный | шт | 390 000 | ш200 в75 г100 | |
5244250 | Megapolis: Veneto Стол обеденный | шт. | 15 950 | в75 д110 | |
5251572 | Megapolis: Stork Стол обеденный | шт. | 16 000 | ш120/160 в75 г75 | |
5250163 | Megapolis: FORIO Стол обеденный | шт. | 74 950 | ш160/240 в76 г90 | |
5105739 | Liberty: Флоренция Стол обеденный | шт | 65 200 | в76 д102/137 | |
5230226 | Liberty: Сильвия Стол обеденный | шт | 51 800 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
5230225 | Liberty: Сильвия Стол обеденный | шт | 41 700 | ш150/190 в76 г80 | |
5252087 | Balhome: Karabag Стол обеденный | шт | 378 010 | ш240 в70 г100 | |
5251969 | Balhome: Serenity Стол обеденный | шт | 597 720 | ш220 в76,5 г110 | |
5251963 | Balhome: Gloria Стол обеденный | шт | 373 770 | ш220 в77 г110 | |
5102336 | Carpenter: Изабелла Стол обеденный | шт | 487 829 | в75 д160 | |
5102335 | Carpenter: Изабелла Стол обеденный | шт | 487 829 | в75 д160 | |
5251929 | Dogtas: Lorenta Стол обеденный | шт | 126 990 | ш160 в75,5 г90 | |
5251928 | Dogtas: Lorenta Стол обеденный | шт | 114 390 | ш196,4 в75,2 г100 | |
5251902 | Dogtas: Logan Стол обеденный | шт | 283 500 | ш99,8 в78,2 г199,8 | |
5207267 | Simex: Венеция Стол обеденный | шт | 171 200 | ш200/280 в77 г100 | |
5207260 | Simex: Венеция Стол обеденный | шт | 184 575 | ш200/280 в77 г100 | |
5207251 | Simex: Венеция Люкс Стол обеденный | шт | 284 888 | ш210/290 в77 г110 | |
5252245 | Homage: Aura Стол обеденный | шт | 196 510 | ш200/248 в75 г90 | |
5251943 | Homage: Era Стол обеденный | шт | 458 367 | ш220 в76,5 г110 | |
5251934 | Homage: Aura Стол обеденный | шт | 215 352 | ш200/248 в75 г90 | |
5242890 | Лорес: Далорес Стол обеденный | шт | 73 600 | ш180/239 в78 г100 | |
5242889 | Лорес: Далорес Стол обеденный | шт | 86 200 | ш170/229 в78 г100 | |
5242888 | Лорес: Далорес Стол обеденный | шт | 105 200 | в78 д185 | |
5230914 | Loft: Sity Стол обеденный | шт | 38 600 | ш110 в76 г70 | |
5230913 | Loft: Sity Стол обеденный | шт | 51 500 | ш160 в76 г90 | |
5230755 | Loft: Bombay Стол обеденный | шт | 31 800 | ш135 в76 г90 | |
5240449 | Signal: Cavalli Стол обеденный | шт | 86 310 | ш137 в76 г137 | |
5240446 | Signal: Cavalli Стол обеденный | шт | 131 440 | ш160/240 в76 г90 | |
5240268 | Signal: Alaras III Стол обеденный | шт | 116 409 | ш160/220 в75 г90 | |
5215186 | Interior: Rino Стол обеденный | шт | 151 600 | ш240 в76 г108 | |
5215185 | Interior: Tevi Стол обеденный | шт | 136 800 | ш183 в78,5 г120 | |
5215184 | Interior: Mirrin Стол обеденный | шт | 157 200 | ш213,5 в76 г106 | |
5225914 | Panamar: Classic Стол обеденный | шт | 168 360 | ш180/240 в77 г100 | |
5225913 | Panamar: Classic Стол обеденный | шт | 120 840 | в77 д115/155 | |
5206558 | Panamar: Classic Стол обеденный | шт | 170 280 | ш180+60 в77 г100 | |
5252271 | Orix: Zen Стол обеденный | шт | 198 260 | ш200 в76 г92 | |
5252262 | Orix: Aston Стол обеденный | шт | 297 850 | ш200 в78 г100 | |
5252089 | Orix: Carla Стол обеденный | шт | 275 200 | ш222 в75 г100 | |
5251549 | FurnitureCo: Мия Стол обеденный | шт. | 170 600 | ш240 в81 г120 | |
5251545 | FurnitureCo: Монако Стол обеденный | шт. | 170 000 | ш240/300 в80 г120 | |
5251540 | FurnitureCo: Верона Стол обеденный | шт. | 166 300 | ш240/300 в80 г120 | |
5251761 | Eichholtz: Palm Springs Стол обеденный | шт | 2 321 384 | в76/265 д140 | |
5251759 | Eichholtz: Enjoy Стол обеденный | шт | 1 771 567 | в77 д170 | |
5251758 | Eichholtz: Enjoy Стол обеденный | шт | 1 771 567 | в77 д170 | |
5253257 | Leda Artisans: Orbita Стол обеденный | шт | 110 000 | в75 д110 | |
5253254 | Leda Artisans: Steve Стол обеденный | шт | 150 000 | ш250 в76 г113 | |
5253252 | Leda Artisans: Lorenso Стол обеденный | шт | 110 000 | в75 д110 | |
5212740 | Vox: 4YOU Стол обеденный | шт |
|
ш200 в77,7 г100 | |
5212728 | Vox: 4YOU Стол обеденный | шт |
|
ш100 в77,7 г100 | |
5111080 | Mobex: Mogador Стол обеденный | шт. | 255 463 | ш181/241 в75 г105 | |
5110789 | Mobex: Анна Стол обеденный | шт. | 112 350 | в75 д120/163 | |
5206537 | Disemobel: Classica Стол обеденный | шт | 123 600 | ш166(226) в78 г90 | |
5253686 | Passeri: Grano Стол обеденный | шт | в77 д130 | ||
5207654 | Passeri: Rose Стол обеденный | шт | 202 556 | в77 д130 | |
5245554 | Bradex: Liverpool Стол обеденный | шт | 65 000 | в75 д110 | |
5250146 | Bogacho: Элефан Стол обеденный | шт | 18 818 | в73 д80 | |
5250143 | Bogacho: Лион Стол обеденный | шт | 179 990 | в77 д120 | |
5250142 | Bogacho: Лион Стол обеденный | шт | 179 990 | в77 д120 | |
5108614 | Arredo Classic: Либерти Стол обеденный на 10 человек | шт | 292 376 | ш200/250/300 в77 г110 | |
5219686 | Arredo Classic: Sipario Стол обеденный на 10 человек | шт | 373 520 | ш300 в76 г108 | |
5207955 | Arredo Classic: Melodia Стол обеденный на 10 человек | шт | 315 560 | ш200/300 в78 г118 | |
5223366 | ALF: Heritage Стол обеденный на 10 человек | шт | 158 416 | ш196/250 в78 г108 | |
5213619 | ALF: Accademia Стол обеденный на 10 человек | шт | 585 026 | ||
5199266 | Simex: Regallis Стол обеденный на 10 человек | шт | 246 100 | ш220/300 в80 г107 | |
5199085 | Simex: Флора Стол обеденный на 10 человек | шт. | 201 963 | ш200/290 в77 г110 | |
5102334 | Carpenter: Изабелла Стол обеденный на 10 человек | шт | 352 382 | ш200/240 в78 г113 | |
5102333 | Carpenter: Изабелла Стол обеденный на 10 человек | шт | 352 382 | ш200/240 в78 г113 | |
5232243 | Оримэкс: Турин Стол обеденный на 12 человек | шт | 166 300 | ш180(245/310/375/440) г115 | |
5215403 | Оримэкс: Турин Стол обеденный на 12 человек | шт | 166 300 | ш180(245/310/375/440) г115 | |
5201368 | Fratelli Barri: Palermo Стол обеденный на 12 человек | шт | 107 940 | ш220 в76 г110 | |
5236098 | Carpenter: Изабелла Стол обеденный на 12 человек | шт | 444 883 | ш260/300 в78 г113 | |
5232227 | Оримэкс: Премьер-Т Стол обеденный на 8 человек | шт | 66 000 | ш150/195/240 в76 г100 | |
5103675 | Оримэкс: Поло Стол обеденный на 8 человек | шт | 48 500 | ш150/200 в76 г90 | |
5103651 | Оримэкс: Премьер-Т Стол обеденный на 8 человек | шт | 66 000 | ш150/195/240 в76 г100 | |
5219685 | Arredo Classic: Sipario Стол обеденный на 8 человек | шт | 383 824 | ш200/250 в76 г108 | |
5207954 | Arredo Classic: Melodia Стол обеденный на 8 человек | шт | 285 936 | ш200/250 в78 г118 | |
5201367 | Fratelli Barri: Palermo Стол обеденный на 8 человек | шт | 113 440 | ш150 в76 г150 | |
5223365 | ALF: Heritage Стол обеденный на 8 человек | шт | 145 376 | ш160/210 в78 г95 | |
5199211 | ALF: Montecarlo Стол обеденный на 8 человек | шт | 151 253 | ш196/250 в76 г108 | |
5106629 | Liberty: Флоренция Стол обеденный на 8 человек | шт | 106 300 | ш160/240 в76 г100 | |
5105738 | Liberty: Флоренция Стол обеденный на 8 человек | шт | 106 300 | ш160/240 в76 г100 | |
5213243 | Taranko: Verona Стол обеденный на 8 человек | шт |
|
ш160/240 в78 г90 | |
5254538 | Оримэкс: Вегас Стол обеденный | шт | 15 200 | ш92 в76 г92 | |
5254275 | Оримэкс: Франк Стол обеденный | шт | 93 600 | ш140/180 г85 | |
5254274 | Оримэкс: Франк Стол обеденный | шт | 79 800 | ш120/160 г80 | |
5254181 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш160 в77 г90 | ||
5254162 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш200/300 в77 г115 | ||
5254161 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш200 в77 г115 | ||
5252933 | Mod Interiors: Sevilla Стол обеденный | шт | 53 700 | ш180 в75 г90 | |
5253119 | Mod Interiors: Miramar Стол обеденный | шт | 182 240 | ш200 в75 г109 | |
5253118 | Mod Interiors: Miramar Стол обеденный | шт | 235 800 | ш240 в75 г109 | |
5211961 | Fratelli Barri: Modena Стол обеденный | шт | 263 900 | ш180/280 в76,5 г110 | |
5211854 | Fratelli Barri: Mestre Стол обеденный | шт | 150 540 | в76,5 д135(+45) | |
5245786 | Fratelli Barri: Venezia Стол обеденный | шт | 239 900 | ш189/240 в76 г108 | |
5253429 | ESF Стол обеденный | шт | 182 300 | ш240 в76 г120 | |
5252810 | ESF Стол обеденный | шт. | 39 100 | ш120/160 в76 г80 | |
5228987 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 104 700 | ш160/220 в75 г90 | |
5249003 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 94 900 | в76 д105/145 | |
5249002 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 104 900 | в76 д110/150 | |
5249001 | RFS: Бруклин Стол обеденный | шт | 92 200 | в76 д110 | |
5246944 | Status: Eva Стол обеденный | шт | 148 800 | ш180/225/270 в75 г104 | |
5246943 | Status: Eva Стол обеденный | шт | 145 000 | ш180/225 в75 г104 | |
5246942 | Status: Eva Стол обеденный | шт | 129 200 | ш250 в75 г115 | |
5226603 | ALF: Canova Стол обеденный | шт | 142 430 | ш160/210 в76,5 г95 | |
5223598 | ALF: Jag Стол обеденный | шт | 127 096 | ш140,8/181 в75 г80 | |
5223597 | ALF: Cartesio Стол обеденный | шт | 165 270 | ш180/240 в74 г100 | |
5251580 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
ш183,6(+40) в79 г102 | |
5251579 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
в79 д121/40 | |
5227661 | Dia: Катя Стол обеденный | шт |
|
ш174(+40) в80 г102 | |
5255435 | STG: Eivin Стол обеденный | шт | 99 100 | в76 д120 | |
5255234 | STG: Tulip Oval Marble Стол обеденный | шт | 162 000 | ш199 в74 г122 | |
5252999 | STG: Oscar Стол обеденный | шт | 126 500 | в75 д130 | |
5254091 | Юта: Диамант Стол обеденный | шт | 36 230 | ш100/170 в75 г80 | |
5254090 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 25 600 | ш100/130 в76 г70 | |
5254089 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 25 050 | ш95/133 в76 г70 | |
5253023 | Linhai Lanzhu: Неаполь Стол обеденный | шт | 119 000 | ш180 в76 г90 | |
5253022 | Linhai Lanzhu: Неаполь Стол обеденный | шт | 113 900 | ш160 в76 г90 | |
5253016 | Linhai Lanzhu: Мадрид Стол обеденный | шт |
|
ш83 в75 г83 | |
5244142 | Optimata: Lilian Стол обеденный | шт | 135 400 | ш200/320 в79 г110 | |
5244046 | Optimata: Nurit Стол обеденный | шт | 97 300 | ш140/240 в79 г90 | |
5244042 | Optimata: N.Y Стол обеденный | шт | 129 400 | ш180/260 в79 г100 | |
5205703 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 102 200 | ш160/200 в76 г100 | |
5205701 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 114 600 | ш180/220 в76 г100 | |
5205700 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 103 800 | ш160/200 в76 г100 | |
5241050 | Halmar: Lungo Стол обеденный | шт | 54 049 | в76 д120 | |
5241047 | Halmar: Edward Стол обеденный | шт | 64 879 | ш120/200 в75 г100 | |
5241046 | Halmar: Edward Стол обеденный | шт | 64 879 | ш120/200 в75 г100 | |
5255402 | Мэри: Виктория Стол обеденный | шт | 18 400 | ш120/160 в81 г80 | |
5255401 | Мэри: Виктория Стол обеденный | шт | 14 500 | ш120 в81 г80 | |
5255450 | 4SIS: Меркурий Стол обеденный | шт | 72 500 | ш160/220 в76 г90 | |
5255449 | 4SIS: Марс Стол обеденный | шт | 72 500 | ш160/220 в76 г90 | |
5255021 | Carda Decor: Spase Стол обеденный | шт | 223 200 | ш240 в76 г100 | |
5254957 | Garda Decor: GD Стол обеденный | шт | 135 600 | ш240 в75 г110 | |
5254956 | Garda Decor: GD Стол обеденный | шт | 141 400 | ш240 в75 г110 | |
5227255 | Taranko: Como Стол обеденный | шт |
|
ш150 в77,5 г90 | |
5227254 | Taranko: Como Стол обеденный | шт |
|
ш150/200 в77,5 г90 | |
5221846 | Taranko: Milano Стол обеденный | шт |
|
ш160/250 в77,5 г90 | |
5250553 | Кастор: Лондон Стол обеденный | шт | 46 500 | ш150/200 в76 г90 | |
5250399 | Кастор: Роланд-ОВ Стол обеденный | шт | 33 200 | в75 д82/110 | |
5250380 | Кастор: Джудо Стол обеденный | шт | 76 800 | ш190 в76 г105 | |
5249443 | MHC: Nabucco Стол обеденный | шт | 437 000 | ш200 в75 г100 | |
5249442 | MHC: Nabucco Стол обеденный | шт | 396 000 | в75 д118 | |
5249441 | MHC: Luchino Стол обеденный | шт | 503 000 | ш240 в75 г110 | |
5250161 | Megapolis: Corner Стол обеденный | шт. | 50 000 | ш120/170 в78 г80 | |
5250159 | Megapolis: BELLUNO Стол обеденный | шт. | 108 200 | ш160/240 в76 г90 | |
5245336 | Megapolis: Ivar Стол обеденный | шт. | 109 600 | ш180/260 в76 г98 | |
5253515 | Monte Cristo: Maria Silva Стол обеденный | шт | 106 331 | ш160/240 в80 г100 | |
5251856 | Homage: Icon Стол обеденный | шт | 263 232 | ш210,6 в75 г94,7 | |
5251849 | Homage: Aura Стол обеденный | шт | 196 510 | ш200/248 в75 г90 | |
5199278 | Simex: Regallis Стол обеденный | шт | 223 363 | ш160/240 в80 г107 | |
5199092 | Simex: Флора Стол обеденный | шт. | 148 463 | в77 д120/160 | |
5251894 | Dogtas: Valentin Стол обеденный | шт | 160 740 | ш100 в75,6 г190 | |
5251889 | Dogtas: Nicole Стол обеденный | шт | 72 900 | ш110 в75 г180 | |
5242887 | Лорес: Далорес Стол обеденный | шт | 96 400 | ш220 в78 г130 | |
5239279 | Лорес: Флоранс Стол обеденный | шт | 125 200 | ш163/208/253 в78 | |
5215183 | Interior: Lagan Стол обеденный | шт | 124 100 | в76 д152 | |
5215182 | Interior: Anesio Стол обеденный | шт | 128 400 | в76 д122 | |
5215180 | Interior: Dallen Стол обеденный | шт | 115 100 | ш160 в78 г90 | |
5240264 | Signal: GD082 Стол обеденный | шт | 33 459 | ш80/131 в75 г80 | |
5240262 | Signal: GD082 Стол обеденный | шт | 28 380 | ш80/131 в75 г80 | |
5240260 | Signal: GD082 Стол обеденный | шт | 33 459 | ш80/131 в75 г80 | |
5251951 | Balhome: Crown Стол обеденный | шт | 441 090 | ш230 в77,8 г107 | |
5253250 | Leda Artisans: Oktavian Стол обеденный | шт | 180 000 | в75 д110 | |
5253247 | Leda Artisans: Marko Стол обеденный | шт | 177 878 | ш130 в75,7 г100 | |
5230754 | Loft: Bombay Стол обеденный | шт | 40 700 | ш175 в76 г90 | |
5230189 | Liberty: Сильвия Стол обеденный | шт | 51 800 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
5200551 | Arredo Classic: Tiziano Стол обеденный на 10 человек | шт | 218 316 | ш200/250 в79 г110 | |
5253288 | Оримэкс: Джаз Стол обеденный | шт | 24 700 | в75 д120/160 | |
5251594 | Оримэкс: Орландо-М Стол обеденный | шт | 93 600 | ш140/170/200 в76 г85 | |
5251593 | Оримэкс: Стелс Стол обеденный | шт | 102 100 | ш200/230/260 в76 г90 | |
5254160 | Arredo Classic: Luce Стол обеденный | шт | ш160 в77 г90 | ||
5250418 | Arredo Classic: Poesia Стол обеденный | шт | 189 336 | ш200 в77 г115 | |
5250417 | Arredo Classic: Poesia Стол обеденный | шт | 161 000 | ш160 в77 г90 | |
5248029 | Mod Interiors: Zaragoza Стол обеденный | шт | 156 730 | ш200 в76 г100 | |
5248027 | Mod Interiors: Marbella Стол обеденный | шт | 143 900 | ш200 в75 г90 | |
5248026 | Mod Interiors: Marbella Стол обеденный | шт | 130 900 | ш160 в75 г80 | |
5237206 | Fratelli Barri: Rimini Стол обеденный | шт | 263 900 | ш183/233 в77 г110 | |
5237203 | Fratelli Barri: Rimini Стол обеденный | шт | 263 900 | ш183/233 в77 г110 | |
5228985 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 91 800 | ш140/200 в75 г90 | |
5203263 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 56 500 | ш135 в75 г135 | |
5203259 | ESF: Comedor Стол обеденный | шт | 59 600 | ш100/160 в76 г90 | |
5239569 | Status: Kali Стол обеденный | шт. | 81 200 | ш190/290 в75 г104 | |
5239496 | Status: Kali Стол обеденный | шт. | 81 200 | ш190 в75 г104 | |
5239491 | Status: Kali Стол обеденный | шт. | 70 300 | ш160 в75 г85 | |
5219706 | ALF: Mont Noir Стол обеденный | шт | 145 044 | ш205/257 в76 г105 | |
5219705 | ALF: Mont Noir Стол обеденный | шт | 132 143 | ш160/212 в76 г95 | |
5213616 | ALF: Accademia Стол обеденный | шт | 230 644 | ш208/262 в76 г108 | |
5214638 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
ш183,6(+40) в79 г102 | |
5214631 | Dia: Роза Стол обеденный | шт |
|
ш183,6(+40) в79 г102 | |
5252998 | STG: Icon Square Стол обеденный | шт | 123 100 | ш135 в75 г135 | |
5252997 | STG: Tulip Стол обеденный | шт | 57 600 | в76 д80 | |
5252995 | STG: Oracle Стол обеденный | шт | 132 000 | в76 д150 | |
5254088 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 33 870 | ш150 в77 г90 | |
5254087 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 27 390 | в76 д89 | |
5254086 | Юта: Альт Стол обеденный | шт | 35 200 | в76 д120 | |
5251705 | Linhai Lanzhu: Рио Стол обеденный | шт | 56 100 | ш160 в75 г80 | |
5251171 | Linhai Lanzhu: Аура Стол обеденный | шт | 47 400 | в75 д100 | |
5251170 | Linhai Lanzhu Стол обеденный | шт | 138 700 | ш160/240 в75 г90 | |
5241045 | Halmar: Blacky Стол обеденный | шт | 82 689 | ш160/220 в76 г90 | |
5240513 | Halmar: Sorento Стол обеденный | шт | 107 409 | ш140/180 в76 г80 | |
5240499 | Halmar: Yohann Стол обеденный | шт | 43 649 | ш170 в76 г90 | |
5254954 | Garda Decor: GD Стол обеденный | шт | 135 600 | ш240 в75 г110 | |
5254953 | Garda Decor: GD Стол обеденный | шт | 187 800 | в76 д120 | |
5254943 | Garda Decor: GD Стол обеденный | шт | 79 200 | ш240 в75 г110 | |
5220547 | Taranko: Torino Стол обеденный | шт |
|
ш160/220 в77,5 г90 | |
5215549 | Taranko: Florencia Стол обеденный | шт |
|
ш140/190 в77,5 г95 | |
5213302 | Taranko: Wersal Стол обеденный | шт |
|
ш180/270 в75,7 г100 | |
5250347 | Кастор: Баджо-ОВ Стол обеденный | шт | 37 100 | ш110/145 в76 г82 | |
5250345 | Кастор: Шелтон-СМ Стол обеденный | шт | 29 400 | ш100/150 в76 г65 | |
5250343 | Кастор: Шелтон Стол обеденный | шт | 43 700 | ш140/185/230 в76 г90 | |
5249440 | MHC: Luchino Стол обеденный | шт | 413 000 | ш200 в75 г100 | |
5249438 | MHC: Apollo Стол обеденный | шт | 619 000 | ш230 в75 г110 | |
5249437 | MHC: Apollo Стол обеденный | шт | 414 000 | ш190 в75 г100 | |
5240602 | Megapolis: Trento Стол обеденный | шт. | 81 800 | в76 д120/170 | |
5250162 | Megapolis: Corner Стол обеденный | шт. | 47 950 | ш120/170 в76 г80 | |
5250157 | Megapolis: BELLUNO Стол обеденный | шт. | 87 600 | ш160/240 в76 г90 | |
5215179 | Interior: Paton Стол обеденный | шт | 113 900 | ш197 в80 г100 | |
5240256 | Signal: Fano Стол обеденный | шт | 76 960 | ш160/220 в77 г90 | |
5251592 | Оримэкс: Стелс-М Стол обеденный | шт | 77 700 | ш160/190/220 в76 г90 | |
5251590 | Оримэкс: Орландо Стол обеденный | шт | 83 500 | ш160/190/220 в76 г90 | |
5250256 | Оримэкс: Авеню Стол обеденный | шт | 56 400 | ш145/195 в76 г85 | |
5245415 | Arredo Classic: Ambra Стол обеденный | шт | 182 896 | ш200/300 в77 г115 | |
5245414 | Arredo Classic: Ambra Стол обеденный | шт | 122 360 | ш200 в77 г102 | |
5245413 | Arredo Classic: Ambra Стол обеденный | шт | 104 328 | ш160 в77 г90 | |
5248028 | Mod Interiors: Vigo Стол обеденный | шт | 83 450 | ш200 в75 г90 | |
5239612 | Mod Interiors: Menorca Стол обеденный | шт | 172 900 | ш220 в75 г100 | |
5239611 | Mod Interiors: Benissa Стол обеденный | шт | 76 760 | ш200 в75 г106,6 | |
5252818 | ESF Стол обеденный | шт | 46 600 | ш154/209 в75 г80 | |
5252817 | ESF Стол обеденный | шт | 27 300 | в76 д110 | |
5252812 | ESF Стол обеденный | шт | 28 000 | в76 д120 | |
5239490 | Status: Kali Стол обеденный | шт. | 52 800 | ш120 в75 г85 | |
5239479 | Status: Prestige Modern Стол обеденный | шт. | 103 800 | ш180 в76 г104 | |
