| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230226 | Стол обеденный Liberty: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230225 | Стол обеденный Liberty: Сильвия | шт | 50 500 | ш150/190 в76 г80 | |
| 5261021 | Стол обеденный ESF | шт | 123 100 | в76 д140 | |
| 5226604 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш196/250 в76,5 г108 | ||
| 5226603 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш160/210 в76,5 г95 | ||
| 5261301 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 81 300 | в76 д120 | |
| 5257028 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 243 810 | ш140/200 в77 г100 | |
| 5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 110 500 | ш180/220 в76 г100 | |
| 5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 100 200 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5255790 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 71 800 | ш160 в75 г90 | |
| 5227285 | Стол обеденный Taranko: Como | шт | 145 475 | ш150/200 в77,5 г90 | |
| 5257063 | Стол обеденный Signal: GENESIS 180 | шт | 121 689 | ш180/240 в76 г90 | |
| 5257062 | Стол обеденный Signal: GENESIS 160 | шт | 119 319 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5102336 | Стол обеденный Carpenter: Изабелла | шт | 529 828 | в75 д160 | |
| 5260295 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 47 990 | в75 д100 | |
| 5249004 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 138 107 | ш105 в76 г105/145 | |
| 5252271 | Стол обеденный Orix: Zen | шт | ш200 в76 г92 | ||
| 5252262 | Стол обеденный Orix: Aston | шт | ш200 в77 г100 | ||
| 5256890 | Стол обеденный SweSt: Вардиг С | шт | 22 999 | ш80/120 в74 г70 | |
| 5212740 | Стол обеденный Vox: 4YOU | шт |
|
ш200 в77,7 г100 | |
| 5212728 | Стол обеденный Vox: 4YOU | шт |
|
ш100 в77,7 г100 | |
| 5201280 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш200/250/300 в79 г115 | |
| 5201279 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш200/250 в79 г115 | |
| 5102334 | Стол обеденный на 10 человек Carpenter: Изабелла | шт | 382 720 | ш200/240 в78 г113 | |
| 5236098 | Стол обеденный на 12 человек Carpenter: Изабелла | шт | 483 184 | ш260/300 в78 г113 | |
| 5261296 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5227665 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5227664 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 83 860 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5257023 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Атриум-2 | шт | 233 730 | ш120/180 в77 г90 | |
| 5252768 | Стол обеденный Dupen | шт | ш160/200 в76 г90 | ||
| 5205706 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5257039 | Стол обеденный Halmar: AMBROSIO | шт | 30 800 | ш90 в72 г90 | |
| 5221846 | Стол обеденный Taranko: Milano | шт | 174 678 | ш160/250 в77,5 г90 | |
| 5220547 | Стол обеденный Taranko: Torino | шт | 165 485 | ш160/220 в77,5 г90 | |
| 5257056 | Стол обеденный Signal: RION 130 | шт | 22 299 | ш130 в76 г70 | |
| 5257055 | Стол обеденный Signal: RION 160 | шт | 29 579 | ш160 в76 г90 | |
| 5239158 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 69 800 | ш120/160 в780 г80 | |
| 5260293 | Стол обеденный Bradex: Liverpool | шт | 47 990 | в75 д100 | |
| 5256888 | Стол обеденный SweSt: Вардиг М | шт | 28 799 | ш120/180 в74 г80 | |
| 5256806 | Стол обеденный SweSt: Кантри | шт | 53 099 | ш126/171 в74,2 г126 | |
| 5255546 | Стол обеденный SweSt: Ф-156 | шт | 8 699 | ш70 в73 г90 | |
| 5255451 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт, | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5255450 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5261293 | Стол обеденный STG: SG-4449 | шт | 92 600 | ш190 в75 г80 | |
| 5261288 | Стол обеденный STG: Vegas | шт | 100 100 | ш200 в75 г90 | |
| 5261280 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 117 400 | ш220 в76 г100 | |
| 5254120 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 810 | ш100/140 в76 г70 | |
| 5254092 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 430 | ш160/220 в77 г95 | |
| 5254091 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 49 160 | ш100/170 в75 г80 | |
| 5257013 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Римини | шт | 187 110 | ш180 в76 г90 | |
| 5257012 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Римини | шт | 195 930 | ш200 в76 г110 | |
| 5257003 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Соар-2 | шт | 104 475 | ш180 в76 г90 | |
| 5260423 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 205 800 | ш110/150 в76 г110 | |
| 5257057 | Стол обеденный Signal: MURANO 120 | шт | 62 339 | ш120 в76 г120 | |
| 5239153 | Стол обеденный Лорес: Тира | шт | 46 200 | ш80/115 в75 г60 | |
| 5245552 | Стол обеденный Bradex: Brooklyn | шт | ш140 в77,5 г80 | ||
| 5261276 | Стол обеденный STG: Kadis | шт | 113 800 | в75 д130 | |
| 5261261 | Стол обеденный STG: Lagos | шт | 125 600 | ш220 в75 г90 | |
| 5254090 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 700 | ш100/130 в76 г70 | |
| 5254089 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 565 | ш95/133 в76 г70 | |
| 5254088 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5257000 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Соар-2 | шт | 104 475 | ш180 в76 г90 | |
| 5256998 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс Мат | шт | 146 475 | ш180 в75 г90 | |
| 5256997 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс Мат | шт | 128 730 | ш160 в75 г90 | |
| 5257708 | Стол обеденный Garda Decor: MISTY WHITE | шт | в75,5 д110 | ||
| 5240268 | Стол обеденный Signal: Alaras III | шт | 145 659 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5239151 | Стол обеденный Лорес: Анабель | шт | 51 400 | в75 д90/125 | |
| 5260839 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5260835 | Стол обеденный ESF: DUPEN DT-21 | шт | 125 100 | ш160(220) в76 г90 | |
| 5261177 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 83 200 | в76 д150 | |
| 5261172 | Стол обеденный STG: Monte Carlo | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5256996 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Интерно Мат | шт | 172 699 | ш180 в75 г90 | |
| 5256985 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Интерно Силвер | шт | 169 129 | ш180 в75 г90 | |
| 5257706 | Стол обеденный Garda Decor: PEARL WHITE | шт | в76 д110 | ||
| 5257705 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | в75 д120 | ||
| 5260824 | Стол обеденный ESF | шт | 128 900 | ш240 в76 г110 | |
| 5229640 | Стол обеденный Status: Perla White | шт. | 150 600 | ш160 в75 г104 | |
| 5228854 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 124 700 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5228853 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 64 600 | ш160 в75 г90 | |
| 5261171 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 93 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5261286 | Стол обеденный STG: Trento | шт | 100 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256979 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Палермо | шт | 174 573 | ш140/200 в76 г90 | |
| 5256977 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Лацио | шт | 192 423 | ш160/210 в76 г90 | |
| 5257051 | Стол обеденный Halmar: FLORIAN | шт | 44 000 | ш160/228 в78 г90 | |
| 5257049 | Стол обеденный Halmar: BRODWAY | шт | 34 800 | ш110 в75 г110 | |
| 5250161 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. | 53 750 | ш120/170 в78 г80 | |
| 5255793 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш180 в75 г90 | ||
| 5255780 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш200 в76 г100 | ||
| 5217543 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 160 400 | ш180/270 г104 | |
| 5217542 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 141 700 | ш180/225 г104 | |
| 5217541 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 97 300 | ш180 г104 | |
| 5256975 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Верона | шт | 264 002 | ш200 в76 г100 | |
| 5256974 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс Силве | шт | 114 686 | ш180 в75 г90 | |
| 5256973 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ардео Силвер | шт | 132 342 | ш200 в75 г100 | |
| 5257041 | Стол обеденный Halmar: BRADLEY | шт | ш140/185 в75 г80 | ||
| 5255761 | Стол обеденный Garda Decor: PEARL WHITE | шт | ш180 в76,2 г90 | ||
| 5255760 | Стол обеденный Garda Decor: BIANCA LUNA | шт | ш120 в75 г120 | ||
| 5250160 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. |
|
ш120/170 в78 г80 | |
| 5250159 | Стол обеденный Megapolis: BELLUNO | шт. |
|
ш160/240 в76 г90 | |
| 5250153 | Стол обеденный Megapolis: ALATRI | шт. |
|
ш120/180 в76 г80 | |
| 5255300 | Стол обеденный ESF | шт | 248 100 | ш200/300 в76 г110 | |
| 5253429 | Стол обеденный ESF | шт | 195 700 | ш240 в76 г120 | |
| 5253354 | Стол обеденный ESF | шт | 88 500 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5256414 | Стол обеденный STG: Carice | шт | 159 300 | ш220 в75 г110 | |
| 5256408 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 104 700 | ш200 в75 г90 | |
| 5244356 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 77 165 | ш160/205/250 в76 г110 | |
| 5256972 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Камео | шт | 57 320 | ш120 в75 г80 | |
| 5256971 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Камео | шт | 74 500 | ш140 в75 г80 | |
| 5257035 | Стол обеденный Halmar: Ksawery | шт | 22 900 | ш120 в76 г68 | |
| 5255759 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш110 в76 г110 | ||
| 5255755 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш178 в77 г89 | ||
| 5247073 | Стол обеденный Megapolis: Cremona | шт. |
|
ш160/220 в76 г90 | |
| 5247070 | Стол обеденный Megapolis: Cremona | шт. |
|
ш140/200 в76 г85 | |
| 5201282 | Стол обеденный Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш120/160 в79 г120 | |
| 5256407 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 113 800 | ш220 в75 г90 | |
| 5256406 | Стол обеденный STG: Nordic Marble | шт | 113 800 | в75 д130 | |
| 5256405 | Стол обеденный STG: B4063 | шт | 115 600 | ш140/200 в76 г90 | |
| 5255740 | Стол обеденный Garda Decor: Quadro | шт | ш200 в76 г100 | ||
| 5255738 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш90 в75 г90 | ||
| 5240602 | Стол обеденный Megapolis: Trento | шт. |
|
в76 д120/170 | |
| 5252812 | Стол обеденный ESF | шт | 27 000 | в76 д120 | |
| 5237713 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5256946 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Арде | шт | 127 617 | ш200 в76 г100 | |
| 5255994 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Иллюзион | шт | 179 423 | ш160(40+40) в76 г90 | |
| 5255729 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 189 200 | ш130 в75 г130 | |
| 5230107 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5255925 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Моника | шт | 246 540 | ш160(+41+41) в77 г90 | |
| 5255917 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 208 399 | в75 д140 | |
| 5255916 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 208 399 | в75 д140 | |
| 5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 32 000 | в76 д120 | |
| 5254957 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | в75 д120 | ||
| 5252784 | Стол обеденный ESF | шт | 7 000 | в75 д100 | |
| 5250920 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 71 700 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5230102 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 140 | ш82/112 в77 г82 | |
| 5255915 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Хлое | шт | 219 392 | ш180(40+40) в76 г95 | |
| 5240470 | Стол обеденный Halmar: Aspen | шт | 87 800 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5254908 | Стол обеденный Garda Decor: Cappucino Rpyal | шт | в75 д100 | ||
| 5250919 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 144 000 | ш180/260 в76 г90 | |
| 5250918 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш179,5 в74,5 г89,5 | |
| 5250916 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 106 700 | ш180/250 в75 г100 | |
| 5256364 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 110 100 | в76 д135 | |
| 5253022 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | 79 200 | ш160 в76 г90 | |
| 5251705 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рио | шт | 63 525 | ш160 в75 г80 | |
| 5250061 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Тренди | шт | 125 547 | ш150/200 в75 г90 | |
| 5240469 | Стол обеденный Halmar: Nord | шт | 76 000 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5240466 | Стол обеденный Halmar: Federico | шт | ш120/160 в76 г90 | ||
| 5256357 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256350 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 109 000 | в76 д150 | |
| 5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 92 100 | в75 д100 | |
| 5250053 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 114 686 | ш180 в75 г90 | |
| 5240465 | Стол обеденный Halmar: Pascal | шт | ш160 в76 г90 | ||
| 5256348 | Стол обеденный STG: Icon | шт | 108 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5256330 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 107 400 | ш200 в76 г100 | |
| 5229961 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 130 050 | ш150/205 в77 г150 | |
| 5250037 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Веспер | шт | 54 011 | в76 д120 | |
| 5250031 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Дориан | шт | 94 368 | ш180 в75 г90 | |
| 5240461 | Стол обеденный Halmar: Pixel | шт | 44 100 | ш120 в75 г120 | |
| 5248054 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5256325 | Стол обеденный STG: Eames DSW T017 | шт | 13 200 | в72 д80 | |
| 5256322 | Стол обеденный STG: Copine Square | шт | 9 600 | ш80 в74 г80 | |
| 5250029 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | 107 520 | ш140 в75 г80 | |
| 5248052 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш160 в75 г90 | |
| 5244178 | Стол обеденный ESF: Marbella | шт | 25 200 | ш160 в75 г90 | |
| 5256321 | Стол обеденный STG: Copine Round mini | шт | 10 200 | в70 д60 | |
| 5255461 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 111 500 | ш200 в76 г100 | |
| 5255460 | Стол обеденный STG: Scorpio Glass | шт | 70 900 | ш200 в76 г100 | |
| 5250026 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мелоди | шт | 194 824 | в75 д130 | |
| 5250020 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Амали | шт | 56 496 | в75 д110 | |
| 5236401 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 19 300 | ш120 в75 г80 | |
| 5256416 | Стол обеденный STG: Darvin | шт | 134 700 | ш200 в75 г100 | |
| 5256412 | Стол обеденный STG: ARC 2 | шт | 130 100 | в75 д130 | |
| 5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 73 200 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5219121 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 5 300 | в75 д80 | |
| 5256409 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 137 100 | ш240 в75 г90 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256376 | Стол обеденный STG: Blevio | шт | 100 100 | ш220 в75 г100 | |
| 5249983 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Соар | шт | 83 365 | ш180 в76 г100 | |
| 5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 800 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5256358 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | |
| 5209076 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 300 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5208821 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 53 700 | ш180 в76 г100 | |
| 5256351 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 125 600 | ш220 в75 г100 | |
| 5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 118 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5249938 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Патрик | шт | 192 166 | в75 д130 | |
| 5249932 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Сфера | шт | 77 739 | ш200 в76 г100 | |
| 5250917 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш159,5 в74,5 г89,5 | |
| 5238143 | Стол обеденный ESF: RAZI-M | шт | ш140/180 в76 г90 | ||
| 5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 59 200 | в74 д120 | |
| 5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 93 100 | в74 д120 | |
| 5236388 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 52 700 | ш120/160 в77 г80 | |
| 5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 82 700 | в74 д100 | |
| 5256986 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс Силвер | шт | ш140 в75 г80 | ||
| 5256970 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Флорис | шт | ш102/166 в77 г102 | ||
| 5256967 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Ланс | шт | ш160 в75 г90 | ||
| 5256950 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рио | шт | ш120 в75 г80 | ||
| 5252999 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в75 д130 | |
| 5252997 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 64 300 | в76 д80 | |
| 5256949 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рио | шт | ш140 в75 г80 | ||
| 5255996 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Даймонд | шт | ш137(34+34) в77 г90 | ||
| 5255995 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Рондо | шт | ш120(180) в77 г120 | ||
| 5254205 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5253023 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Неаполь | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5253016 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Мадрид | шт | ш83 в75 г83 | ||
| 5251171 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Аура | шт | в75 д100 | ||
| 5249925 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Веспер | шт | ш200 в76 г106 |
Купить Стол обеденный белый. Прайс-лист.