| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5257778 | Стол обеденный Hermitage: Трой | шт. | 33 150 | в74 д120 | |
| 5257751 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5257750 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5252713 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 149 900 | ш250 в74 г115 | |
| 5252712 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 181 900 | ш180/270 в74 г104 | |
| 5252711 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 157 800 | ш180/225 в74 г104 | |
| 5261318 | Стол обеденный STG: F525 | шт | 61 800 | ш160(240) в76 г90 | |
| 5261301 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 81 300 | в76 д120 | |
| 5205703 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 98 600 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 110 500 | ш180/220 в76 г100 | |
| 5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 100 200 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5255790 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 71 800 | ш160 в75 г90 | |
| 5255784 | Стол обеденный Garda Decor: IRELIA | шт | 288 000 | ш300 в75 г98 | |
| 5255783 | Стол обеденный Garda Decor: IRELIA | шт |
|
ш220 в75 г98 | |
| 5252262 | Стол обеденный Orix: Aston | шт | ш200 в77 г100 | ||
| 5206537 | Стол обеденный Disemobel: Classica | шт | 171 360 | ш166(226) в78 г90 | |
| 5257228 | Стол обеденный Bogacho: Аделаида 5 | шт |
|
в79 д105 | |
| 5250147 | Стол обеденный Bogacho: Аделаида 5 | шт |
|
в79 д105 | |
| 5250146 | Стол обеденный Bogacho: Элефан | шт |
|
в73 д80 | |
| 5253254 | Стол обеденный Leda Artisans: Steve | шт | 923 000 | ш250 в76 г113 | |
| 5253252 | Стол обеденный Leda Artisans: Lorenso | шт | 160 000 | в75 д110 | |
| 5253250 | Стол обеденный Leda Artisans: Oktavian | шт | 207 000 | в75 д110 | |
| 5236376 | Стол обеденный на 8 человек ESF: Comedor | шт | 93 600 | ш160/200 в76 г90 | |
| 5257749 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5257748 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5246120 | Стол обеденный Skylinedesign: Alaska | шт | 363 700 | ш220 в76 г100 | |
| 5246119 | Стол обеденный Skylinedesign: Alaska | шт | 363 700 | ш220 в76 г100 | |
| 5246944 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 216 200 | ш180/225/270 в75 г104 | |
| 5246943 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 197 200 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5246942 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 178 000 | ш250 в75 г115 | |
| 5261296 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5261295 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5261294 | Стол обеденный STG: Lagos | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5205706 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5205704 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180/220 в76 г100 | ||
| 5255734 | Стол обеденный Garda Decor | шт |
|
ш240 в76 г105 | |
| 5255731 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 259 200 | ш240 в75 г100 | |
| 5255021 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт | 252 800 | ш240 в76 г100 | |
| 5261415 | Стол обеденный Interior: Grant | шт | 103 000 | ш138 в75 г85 | |
| 5250143 | Стол обеденный Bogacho: Лион | шт |
|
в77 д120 | |
| 5250142 | Стол обеденный Bogacho: Лион | шт |
|
в77 д120 | |
| 5252810 | Стол обеденный ESF | шт. | 37 700 | ш120/160 в76 г80 | |
| 5228987 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 70 700 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5228985 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 88 600 | ш140/200 в75 г90 | |
| 5239569 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190/290 в75 г104 | |
| 5239496 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190 в75 г104 | |
| 5239491 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 90 800 | ш160 в75 г85 | |
| 5261293 | Стол обеденный STG: SG-4449 | шт | 92 600 | ш190 в75 г80 | |
| 5261288 | Стол обеденный STG: Vegas | шт | 100 100 | ш200 в75 г90 | |
| 5261280 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 117 400 | ш220 в76 г100 | |
| 5254914 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 164 600 | ш240 в75 г110 | |
| 5260423 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 205 800 | ш110/150 в76 г110 | |
| 5260285 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | 47 800 | в76 д100 | |
| 5203259 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш100/160 в76 г90 | ||
| 5260841 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5239490 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 72 500 | ш120 в75 г85 | |
| 5239479 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 167 100 | ш180 в76 г104 | |
| 5261276 | Стол обеденный STG: Kadis | шт | 113 800 | в75 д130 | |
| 5261273 | Стол обеденный STG: Livorno | шт | 113 800 | в75 д135 | |
| 5261261 | Стол обеденный STG: Lagos | шт | 125 600 | ш220 в75 г90 | |
| 5240499 | Стол обеденный Halmar: Yohann | шт | 45 600 | ш170 в76 г90 | |
| 5240460 | Стол обеденный Halmar: Halifax | шт | 44 800 | ш160 в76 г90 | |
| 5257710 | Стол обеденный Garda Decor: DARK EMPERATOR | шт | ш180 в76,2 г90 | ||
| 5257708 | Стол обеденный Garda Decor: MISTY WHITE | шт | в75,5 д110 | ||
| 5257707 | Стол обеденный Garda Decor: VENICE BLUE | шт | в75,5 д110 | ||
| 5240268 | Стол обеденный Signal: Alaras III | шт | 145 659 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5240264 | Стол обеденный Signal: GD082 | шт | ш80/131 в75 г80 | ||
| 5260840 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5260839 | Стол обеденный ESF | шт | 24 600 | в75 д90 | |
| 5260835 | Стол обеденный ESF: DUPEN DT-21 | шт | 125 100 | ш160(220) в76 г90 | |
| 5239478 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 226 600 | ш180/270 в76 г104 | |
| 5239426 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 117 600 | ш160 в76 г104 | |
| 5239424 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 126 500 | ш200 в76 г104 | |
| 5261251 | Стол обеденный STG: Enne Oval Marble | шт | 207 500 | ш220 в77 г100 | |
| 5261177 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 83 200 | в76 д150 | |
| 5261172 | Стол обеденный STG: Monte Carlo | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5255803 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | ш190 в77 г100 | ||
| 5260827 | Стол обеденный ESF | шт | 177 700 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5260825 | Стол обеденный ESF | шт | 91 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5260824 | Стол обеденный ESF | шт | 128 900 | ш240 в76 г110 | |
| 5261171 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 93 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5261286 | Стол обеденный STG: Trento | шт | 100 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5260869 | Стол обеденный STG: Yoda 120 | шт | 81 300 | в76 д120 | |
| 5255793 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш180 в75 г90 | ||
| 5255780 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш200 в76 г100 | ||
| 5255779 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш240 в76 г90 | ||
| 5255302 | Стол обеденный ESF | шт | 99 000 | ш180/220 в76 г90 | |
| 5255766 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш100 в76 г100 | ||
| 5255761 | Стол обеденный Garda Decor: PEARL WHITE | шт | ш180 в76,2 г90 | ||
| 5255760 | Стол обеденный Garda Decor: BIANCA LUNA | шт | ш120 в75 г120 | ||
| 5255300 | Стол обеденный ESF | шт | 248 100 | ш200/300 в76 г110 | |
| 5253429 | Стол обеденный ESF | шт | 195 700 | ш240 в76 г120 | |
| 5256413 | Стол обеденный STG: Explorer | шт | 122 900 | ш200 в75 г100 | |
| 5256408 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 104 700 | ш200 в75 г90 | |
| 5255759 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш110 в76 г110 | ||
| 5255755 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш178 в77 г89 | ||
| 5255746 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш120 в75 г120 | ||
| 5253226 | Стол обеденный ESF | шт | 12 900 | ш80 в75 г80 | |
| 5252818 | Стол обеденный ESF | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5256407 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 113 800 | ш220 в75 г90 | |
| 5256406 | Стол обеденный STG: Nordic Marble | шт | 113 800 | в75 д130 | |
| 5256405 | Стол обеденный STG: B4063 | шт | 115 600 | ш140/200 в76 г90 | |
| 5255743 | Стол обеденный Garda Decor: Марсель | шт | ш180 в76 г100 | ||
| 5255740 | Стол обеденный Garda Decor: Quadro | шт | ш200 в76 г100 | ||
| 5255738 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш90 в75 г90 | ||
| 5252817 | Стол обеденный ESF | шт | 26 300 | в76 д110 | |
| 5252812 | Стол обеденный ESF | шт | 27 000 | в76 д120 | |
| 5252798 | Стол обеденный ESF | шт | 21 300 | в76 д120 | |
| 5256404 | Стол обеденный STG: Maja | шт | 93 600 | в75 д120 | |
| 5256403 | Стол обеденный STG: Nil | шт | 126 500 | ш200 в75 г100 | |
| 5256399 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5255730 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш240 в75 г100 | ||
| 5255729 | Стол обеденный Garda Decor | шт | 189 200 | ш130 в75 г130 | |
| 5255025 | Стол обеденный Carda Decor: Bel Air | шт | ш220 в76 г100 | ||
| 5252797 | Стол обеденный ESF | шт | 18 300 | в76 д100 | |
| 5252796 | Стол обеденный ESF | шт | 102 100 | ш180/220 в76 г90 | |
| 5252791 | Стол обеденный ESF | шт | 35 700 | в71,5 д70 | |
| 5256398 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256397 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5240513 | Стол обеденный Halmar: Sorento | шт | 106 800 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 32 000 | в76 д120 | |
| 5255024 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт | 208 000 | ш160 в76 г85 | |
| 5254957 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | в75 д120 | ||
| 5254954 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | в75 д120 | ||
| 5252787 | Стол обеденный ESF | шт | 28 800 | в76 д120 | |
| 5252784 | Стол обеденный ESF | шт | 7 000 | в75 д100 | |
| 5250920 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 71 700 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5256395 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256386 | Стол обеденный STG: RI127-180 | шт | 91 700 | ш180 в76 г90 | |
| 5253287 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Никсон | шт | 122 823 | в75 д140 | |
| 5240484 | Стол обеденный Halmar: Sorbus | шт | в77 д100/200 | ||
| 5240472 | Стол обеденный Halmar: Moretti | шт | 69 600 | ш118/148 в76 г118 | |
| 5240470 | Стол обеденный Halmar: Aspen | шт | 87 800 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5254953 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт |
|
в76 д120 | |
| 5254921 | Стол обеденный Garda Decor: GD | шт | в75 д120 | ||
| 5254908 | Стол обеденный Garda Decor: Cappucino Rpyal | шт | в75 д100 | ||
| 5250919 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 144 000 | ш180/260 в76 г90 | |
| 5250918 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш179,5 в74,5 г89,5 | |
| 5250916 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 106 700 | ш180/250 в75 г100 | |
| 5256378 | Стол обеденный STG: Allure O | шт | 145 100 | ш180 в75 г88 | |
| 5256372 | Стол обеденный STG: RI010 Brass metal base Light Grey Ash | шт | 100 100 | ш200 в76 г100 | |
| 5256364 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 110 100 | в76 д135 | |
| 5240469 | Стол обеденный Halmar: Nord | шт | 76 000 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5240468 | Стол обеденный Halmar: Anderson | шт | ш160/250 в76 г90 | ||
| 5240466 | Стол обеденный Halmar: Federico | шт | ш120/160 в76 г90 | ||
| 5248080 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 135 000 | ш160/240в76 г90 | |
| 5248061 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 74 100 | ш180 в76 г90 | |
| 5248060 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 96 000 | ш180 в76 г90 | |
| 5256357 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256350 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 109 000 | в76 д150 | |
| 5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 92 100 | в75 д100 | |
| 5240465 | Стол обеденный Halmar: Pascal | шт | ш160 в76 г90 | ||
| 5240464 | Стол обеденный Halmar: Seweryn | шт | 64 700 | ш160/198 в76 г90 | |
| 5240462 | Стол обеденный Halmar: Wenanty | шт | ш160/240 в77 г100 | ||
| 5248059 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 200 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5248058 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 103 100 | ш140/200 в75 г90 | |
| 5248057 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 140 700 | ш180 в75 г90 | |
| 5256348 | Стол обеденный STG: Icon | шт | 108 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5256330 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 107 400 | ш200 в76 г100 | |
| 5256327 | Стол обеденный STG: Hystrix Glass B5805 | шт | 70 900 | ш200 в76 г100 | |
| 5240461 | Стол обеденный Halmar: Pixel | шт | 44 100 | ш120 в75 г120 | |
| 5240458 | Стол обеденный Halmar: Horizon | шт | 115 900 | ш120/180 в76 г85 | |
| 5248056 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 116 600 | ш200 в75 г100 | |
| 5248055 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5248054 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5256326 | Стол обеденный STG: Eliot Glass B4807 | шт | 88 400 | ш160/240 в76 г90 | |
| 5256325 | Стол обеденный STG: Eames DSW T017 | шт | 13 200 | в72 д80 | |
| 5256322 | Стол обеденный STG: Copine Square | шт | 9 600 | ш80 в74 г80 | |
| 5248053 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш180 в75 г90 | |
| 5248052 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш160 в75 г90 | |
| 5244178 | Стол обеденный ESF: Marbella | шт | 25 200 | ш160 в75 г90 | |
| 5256321 | Стол обеденный STG: Copine Round mini | шт | 10 200 | в70 д60 | |
| 5255461 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 111 500 | ш200 в76 г100 | |
| 5238174 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 107 900 | ш200 в75 г100 | |
| 5238172 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 84 600 | ш160 в76 г90 | |
| 5238164 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5252998 | Стол обеденный STG: Icon Square | шт | 104 900 | ш135 в75 г135 | |
| 5252995 | Стол обеденный STG: Oracle | шт | 117 400 | в76 д150 | |
| 5252977 | Стол обеденный STG: Caracas | шт | 94 000 | в75 д120 | |
| 5238142 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 500 | ш160 в76 г90 | |
| 5238141 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 26 400 | ш140/180 в77 г90 | |
| 5236401 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 19 300 | ш120 в75 г80 | |
| 5256412 | Стол обеденный STG: ARC 2 | шт | 130 100 | в75 д130 | |
| 5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 73 200 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5256409 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 137 100 | ш240 в75 г90 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256376 | Стол обеденный STG: Blevio | шт | 100 100 | ш220 в75 г100 | |
| 5214157 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 92 200 | ш180 в76 г90 | |
| 5214156 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 84 000 | ш160 в76 г90 | |
| 5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 800 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5256365 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 110 100 | в76 д135 | |
| 5256358 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | |
| 5209076 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 300 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5208821 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 53 700 | ш180 в76 г100 | |
| 5255301 | Стол обеденный ESF | шт | 225 900 | ш240 в76 г120 | |
| 5256351 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 125 600 | ш220 в75 г100 | |
| 5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 118 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5256339 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5250917 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш159,5 в74,5 г89,5 | |
| 5248062 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 122 500 | ш115/175 в77/81 г80 | |
| 5238143 | Стол обеденный ESF: RAZI-M | шт | ш140/180 в76 г90 | ||
| 5256338 | Стол обеденный STG: RI043-220 | шт | 82 100 | ш220 в76 г100 | |
| 5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 59 200 | в74 д120 | |
| 5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 93 100 | в74 д120 | |
| 5236388 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 52 700 | ш120/160 в77 г80 | |
| 5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5214154 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160 в76 г90 | ||
| 5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 82 700 | в74 д100 | |
| 5256331 | Стол обеденный STG: Spyder Wood B5802 | шт | 68 500 | ш200 в77 г100 | |
| 5256323 | Стол обеденный STG: Domino Glass | шт | 80 000 | ш240 в76 г100 | |
| 5256320 | Стол обеденный STG: Copine Rectangle | шт | 15 500 | ш120 в74 г80 | |
| 5255436 | Стол обеденный STG: Convivio | шт | 126 500 | ш200 в75 г100 | |
| 5255234 | Стол обеденный STG: Tulip Oval Marble | шт | 162 000 | ш199 в74 г122 | |
| 5252999 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в75 д130 | |
| 5252997 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 64 300 | в76 д80 | |
| 5252989 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5252981 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 93 500 | в76 д120 | |
| 5252980 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в76 д150 | |
| 5252979 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д150 | |
| 5252975 | Стол обеденный STG: Louvre | шт | 125 100 | в75 д130 | |
| 5252971 | Стол обеденный STG: Piza | шт | 54 800 | в75 д80 | |
| 5252970 | Стол обеденный STG: Conical | шт | 41 600 | в76 д90 |
Купить Стол обеденный дизайнерский. Прайс-лист.