ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 38 400 | ш160/220 в76 г90 | ||
5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 46 600 | ш154/209 в75 г80 | ||
5214154 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 600 | ш160 в76 г90 | ||
5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 70 100 | ш180 в75 г90 | ||
5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | ||
5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 79 100 | в75 д100 | ||
5229861 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 88 605 | ш130/170 в77 г130 | ||
5229852 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 196 515 | ш260/460 в77 г120 | ||
5209076 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 66 600 | ш160/220 в76 г90 | ||
5208821 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 63 600 | ш180 в76 г100 | ||
5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 107 400 | ш200 в75 г100 | ||
5255890 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Баухаус | шт | 531 053 | ш240 в75 г120 | ||
5253287 | Стол обеденный Linhai Lanzhu: Никсон | шт | 116 974 | в75 д140 | ||
5252998 | Стол обеденный STG: Icon Square | шт | 123 100 | ш135 в75 г135 | ||
5252997 | Стол обеденный STG: Tulip | шт | 57 600 | в76 д80 | ||
5252995 | Стол обеденный STG: Oracle | шт |
|
в76 д150 | ||
5252980 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в76 д150 | ||
5252977 | Стол обеденный STG: Caracas | шт |
|
в75 д120 | ||
5252975 | Стол обеденный STG: Louvre | шт | 125 100 | в75 д130 | ||
5255436 | Стол обеденный STG: Convivio | шт | 121 600 | ш200 в75 г100 | ||
5255234 | Стол обеденный STG: Tulip Oval Marble | шт | 162 000 | ш199 в74 г122 | ||
5252999 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в75 д130 | ||
5252989 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 54 100 | в74 д120 | ||
5252981 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 99 100 | в76 д120 |
Купить Стол обеденный в гостиную. Стр.19. Купить.