ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5236383 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 9 800 | ш47 в98/74 г51 | ||
5227063 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 13 800 | ш41 в88,7/109,7 г46,5 | ||
5227062 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 13 800 | ш41 в88,7/109,7 г46,5 | ||
5251165 | Стул барный Linhai Lanzhu | шт | 38 940 | ш46 в113 г43 | ||
5241628 | Стул садовый 4SIS: Сицилия | шт | 29 099 | ш59 в82 г64 | ||
5256359 | Стул STG: Emily Patio | шт | 22 100 | ш51 в81 г60 | ||
5256346 | Стул STG: RS178 | шт | 25 500 | ш55 в87 г65 | ||
5256345 | Стул STG: The Round II | шт | 21 000 | ш60 в74 г53 | ||
5254104 | Стул Юта: Денди | шт | 14 520 | ш55 в74 г57 | ||
5254103 | Стул Юта: Денди | шт | 9 900 | ш54 в70 г55 | ||
5254102 | Стул Юта: Денди | шт | 8 910 | ш49 в89 г56 | ||
5227061 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 13 400 | ш38 в95,5/116,5 г50 | ||
5216024 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 12 900 | ш52,5 в80,5-101,5 г48 | ||
5216023 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 11 300 | ш41,5 в86,5-108,5 г44,5 | ||
5256341 | Стул STG: Elbow | шт | 18 900 | ш49 в77 г47 | ||
5256410 | Стул STG: Progressive | шт | 35 500 | ш47 в80 г56 | ||
5256373 | Стул STG: RS487-A | шт | 26 800 | ш49 в83 г58 | ||
5254100 | Стул Юта: Денди | шт | 12 870 | ш55 в82 г59 | ||
5254099 | Стул Юта: Денди | шт | 14 520 | ш57 в74 г55 | ||
5254098 | Стул Юта: Денди | шт | 12 540 | ш51 в97 г63 | ||
5204798 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 14 200 | ш52,5 в92,5-114,5 г51,5 | ||
5252850 | Стул барный ESF | шт | 9 500 | ш43 в108 г43 | ||
5252849 | Стул барный ESF | шт | 9 800 | ш43 в108 г43 | ||
5253011 | Стул STG: Marilyn | шт |
|
ш56 в81 г57 |
Купить Стул для ресторанов. Стр.6. Купить.