ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5255980 | Стул Halmar: K485 | шт | 30 800 | ш44 в96 г63 | ||
5255978 | Стул Halmar: K458 | шт | ш57 в82 г62 | |||
5227062 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 13 800 | ш41 в88,7/109,7 г46,5 | ||
5227061 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 13 400 | ш38 в95,5/116,5 г50 | ||
5216024 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 12 900 | ш52,5 в80,5-101,5 г48 | ||
5245695 | Стул полубарный Bradex: стул полубарный | шт | ш44 в75 г43 | |||
5255977 | Стул Halmar: Wenanty | шт | 34 600 | ш43 в91 г56 | ||
5255976 | Стул Halmar: Wenanty | шт | 34 600 | ш43 в91 г56 | ||
5240508 | Стул Halmar: K305 | шт | 15 300 | ш58 в80 г57 | ||
5216023 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 11 300 | ш41,5 в86,5-108,5 г44,5 | ||
5204798 | Стул барный ESF: Comedor | шт | 14 200 | ш52,5 в92,5-114,5 г51,5 | ||
5252850 | Стул барный ESF | шт | 9 500 | ш43 в108 г43 | ||
5256197 | Стул ESF: Bari | шт | 12 700 | ш57 в93 г63 | ||
5253011 | Стул STG: Marilyn | шт |
|
ш56 в81 г57 | ||
5240494 | Стул Halmar: Sorbus | шт | 22 700 | ш44 в95 г57 | ||
5245639 | Стул Bradex: Praga | шт | 10 990 | ш48 в84 г52 | ||
5245638 | Стул Bradex: Peki | шт | 20 450 | ш50 в81 г54,5 | ||
5245636 | Стул Bradex: Peki | шт |
|
ш50 в81 г54,5 | ||
5252849 | Стул барный ESF | шт | 9 800 | ш43 в108 г43 | ||
5252845 | Стул барный ESF | шт | 12 700 | ш45 в112 г46 | ||
5252844 | Стул барный ESF | шт | 15 600 | ш40 в108 г44 | ||
5252843 | Стул барный ESF | шт |
|
ш46 в97 г53 | ||
5238159 | Стул барный ESF: Modern | шт | 9 600 | ш43 в80 г48 | ||
5238155 | Стул барный ESF: Modern | шт | 9 800 | ш43 в95,3/66 г50,5 |
Купить Стул мягкий. Стр.5. Купить.